Ниска шестостенна гайка DIN 934 - неръждаема А2
 
Със звезда са отбелязани поддържаните в наличност размери
D M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16
s 4 5 5.5 7 8 10 13/12* 17/16* 19/18* 22/21* 24
m 1.6 2 2.4 3.2 4/4.7* 5/5.2* 6.5/6.8* 8/8.4* 10/10.8* 11/12.8* 13/14.8*
(стъпка)     0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2
      * * * * * * * * *
 
D (M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 (M39) M42  
s 27 30 32/34* 36 41 46 50 55 60 65
m 15/15.8* 16/18* 18/19.4* 19/21.5* 22/23.8* 24/25.6* 26/28.7* 29/31* 31 34
(стъпка) 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5
  * * * * * *